Alemanha U21
Informação do clube
PaísAlemanha
Fundado1900
TreinadorH. Hrubesch
EstádioMerck-Stadion am Böllenfalltor
Capacidade17,810
Superfíciegrass
Alemanha U21 é uma equipa de futebol de Alemanha, que joga em competições como (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Golos Marcados | |||
| Golos Sofridos | |||
| Méd. Golos Marcados | — | — | — |
| Méd. Golos Sofridos | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
50.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
50.0%
76'-90'
0.0%
11–11 de 11
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/25 | Jogos amigáveis | Eslováquia U21 | 0 - 1 | Alemanha U21 |
| 25/03/25 | Jogos amigáveis | Alemanha U21 | 3 - 1 | Spain U21 |
| 12/06/25 | UEFA U21 Campeonato | Alemanha U21 | 3 - 0 | Slovenia U21 |
| 15/06/25 | UEFA U21 Campeonato | República Checa U21 | 2 - 4 | Alemanha U21 |
| 18/06/25 | UEFA U21 Campeonato | Inglaterra U21 | 1 - 2 | Alemanha U21 |
| 22/06/25 | UEFA U21 Campeonato | Alemanha U21 | 2 - 2 | Itália U21 |
| 25/06/25 | UEFA U21 Campeonato | Alemanha U21 | 3 - 0 | França U21 |
| 28/06/25 | UEFA U21 Campeonato | Inglaterra U21 | 2 - 2 | Alemanha U21 |
| 05/09/25 | Jogos amigáveis | Albania U21 | 0 - 2 | Alemanha U21 |
| 13/11/26 | Jogos amigáveis | Alemanha U21 | 1 - 2 | Belgium U21 |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/26 | Jogos amigáveis | Croatia U21 | 3 - 2 | Alemanha U21 |
| Jogador | Pos | Nac | Jog | Min | G | G/J | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | ||||||||
| Max Weiss | Guarda-redes | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mio Backhaus | Guarda-redes | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Defesas | ||||||||
| E. Baum | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Joshua Quarshie | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Karim Coulibaly | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| L. Ullrich | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Leandro Morgalla | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Linus Gechter | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| N. Collins | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Noahkai Banks | Defesa | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tim Drexler | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tom Rothe | Defesa | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Médios | ||||||||
| Aljoscha Kemlein | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Cajetan Lenz | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| F. Onyeka | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Laurin Ulrich | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mert Komur | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Noah Darvich | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Noel Aseko-Nkili | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| T. Bischof | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wael Mohya | Médio | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Arijon Ibrahimovic | pos.forward | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dzenan Pejcinovic | pos.forward | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| N. Tresoldi | pos.forward | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Paris Brunner | pos.forward | Alemanha | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Nenhuma entrada encontrada.
Nenhuma saída encontrada.
Com jogos disputados em (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Alemanha U21 para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Alemanha U21 por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Alemanha U21 e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.