Schonnebeck
Oberliga · 4 lugar · 10 Pts
DEVVV
Informação do clube
PaísAlemanha
Fundado
EstádioSportanlage Schetters Busch
Capacidade1,500
Superfícieartificial turf
Schonnebeck é uma equipa de futebol de Alemanha, que joga em competições como Oberliga (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística(Oberliga · 2026/2027) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 17 | 8 | 9 |
| Empates | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Golos Marcados | 71 | 34 | 37 |
| Golos Sofridos | 24 | 10 | 14 |
| Méd. Golos Marcados | 3.55 | 3.78 | 3.36 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.20 | 1.11 | 1.27 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 de 50
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/25 | Oberliga | SF Baumberg | 1 - 1 | Schonnebeck |
| 25/05/25 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | 4 - 1 | Schonnebeck |
| 01/06/25 | Oberliga | Schonnebeck | 4 - 1 | Sonsbeck |
| 15/08/25 | Oberliga | Union Frintrop | 3 - 1 | Schonnebeck |
| 24/08/25 | Oberliga | Schonnebeck | 2 - 1 | Monheim |
| 31/08/25 | Oberliga | Hilden | 0 - 3 | Schonnebeck |
| 07/09/25 | Oberliga | Schonnebeck | 4 - 3 | Germania Ratingen |
| 14/09/25 | Oberliga | Blau-Weiß Dingden | 0 - 0 | Schonnebeck |
| 19/09/25 | Oberliga | Schonnebeck | 0 - 2 | SC St. Tönis |
| 26/09/25 | Oberliga | Schonnebeck | 17:30 | Kleve |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/25 | Oberliga | Meerbusch | 13:00 | Schonnebeck |
| 12/10/25 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | Viktoria Jüchen-Garz. |
| 19/10/25 | Oberliga | SF Baumberg | 13:00 | Schonnebeck |
| 26/10/25 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Sonsbeck |
| 02/11/25 | Oberliga | Biemenhorst | 14:15 | Schonnebeck |
| 09/11/25 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Büderich |
| 15/11/25 | Oberliga | Uerdingen | 17:00 | Schonnebeck |
| 30/11/25 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Schwarz-Weiß Essen |
| 07/12/25 | Oberliga | Homberg | 13:15 | Schonnebeck |
| 14/12/25 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Holzheimer SG |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Union Frintrop |
| 08/02/26 | Oberliga | Monheim | 14:00 | Schonnebeck |
| 22/02/26 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Hilden |
| 27/02/26 | Oberliga | Germania Ratingen | 18:30 | Schonnebeck |
| 08/03/26 | Oberliga | Schonnebeck | 14:00 | Blau-Weiß Dingden |
| 15/03/26 | Oberliga | SC St. Tönis | 14:30 | Schonnebeck |
| 22/03/26 | Oberliga | Kleve | 14:00 | Schonnebeck |
| 29/03/26 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | Meerbusch |
| 02/04/26 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | 18:00 | Schonnebeck |
| 12/04/26 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | SF Baumberg |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/26 | Oberliga | Sonsbeck | 13:00 | Schonnebeck |
| 26/04/26 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | Biemenhorst |
| 03/05/26 | Oberliga | Büderich | 13:30 | Schonnebeck |
| 10/05/26 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | Uerdingen |
| 17/05/26 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | 13:00 | Schonnebeck |
| 31/05/26 | Oberliga | Schonnebeck | 13:00 | Homberg |
| 07/06/26 | Oberliga | Holzheimer SG | 13:30 | Schonnebeck |
| 16/08/26 | Oberliga | Schonnebeck | 0 - 0 | Germania Ratingen |
| 21/08/26 | Oberliga | Wuppertaler SV | 1 - 3 | Schonnebeck |
| 28/08/26 | Oberliga | SSVg Velbert | 3 - 5 | Schonnebeck |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | Oberliga | Schonnebeck | 7 - 1 | Büderich |
| 13/09/26 | Oberliga | Blau-Weiß Dingden | 0 - 5 | Schonnebeck |
| 18/09/26 | Oberliga | Schonnebeck | 3 - 1 | SC St. Tönis |
| 25/09/26 | Oberliga | Holzheimer SG | 0 - 3 | Schonnebeck |
| 04/10/26 | Oberliga | Schonnebeck | 3 - 2 | Fortuna Düsseldorf II |
| 11/10/26 | Oberliga | SF Baumberg | 3 - 3 | Schonnebeck |
| 18/10/26 | Oberliga | Schonnebeck | 4 - 1 | Scherpenberg |
| 24/10/26 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | 1 - 4 | Schonnebeck |
| 08/11/26 | Oberliga | Schonnebeck | 5 - 1 | Sonsbeck |
| 15/11/26 | Oberliga | Meerbusch | 1 - 2 | Schonnebeck |
Sem dados de plantel.
| Jogador | De | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Arne Wessels | Borussia Dortmund II | Loan | 01/01/2025 |
| Jogador | Para | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Arne Wessels | Borussia Dortmund II | Return from loan | 29/06/2025 |
| Arne Wessels | Borussia Dortmund II | - | 31/12/2024 |
Com jogos disputados em Oberliga (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Schonnebeck para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Schonnebeck por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Schonnebeck e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.