Schwaben Augsburg
Regionalliga · 10 lugar · 1 Pts
E
Informação do clube
PaísAlemanha
Fundado
TreinadorM. Ostrzolek
EstádioRosenaustadion
Capacidade28,000
Superfíciegrass
Schwaben Augsburg é uma equipa de futebol de Alemanha, que joga em competições como Regionalliga (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística(Regionalliga · 2026/2027) | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 14 | 6 | 8 |
| Empates | 6 | 6 | 0 |
| Derrotas | 14 | 6 | 8 |
| Golos Marcados | 42 | 20 | 22 |
| Golos Sofridos | 54 | 22 | 32 |
| Méd. Golos Marcados | 1.24 | 1.11 | 1.38 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.59 | 1.22 | 2.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 de 68
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 3 - 2 | Vilzing |
| 09/08/24 | Regionalliga | Augsburg II | 2 - 5 | Schwaben Augsburg |
| 17/08/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 2 | Aubstadt |
| 24/08/24 | Regionalliga | Hankofen-Hailing | 4 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 31/08/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 2 | Buchbach |
| 07/09/24 | Regionalliga | Eintracht Bamberg | 0 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 14/09/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 4 - 3 | Schweinfurt |
| 21/09/24 | Regionalliga | Greuther Fürth II | 1 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 27/09/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 1 | Illertissen |
| 03/10/24 | Regionalliga | Türkgücü München | 1 - 3 | Schwaben Augsburg |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/24 | Regionalliga | Bayreuth | 3 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 12/10/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 3 - 2 | Wacker Burghausen |
| 19/10/24 | Regionalliga | Ansbach | 2 - 1 | Schwaben Augsburg |
| 22/10/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 3 | Nürnberg II |
| 25/10/24 | Regionalliga | Bayern München II | 3 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 02/11/24 | Regionalliga | Viktoria Aschaffenburg | 1 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 09/11/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Würzburger Kickers |
| 16/11/24 | Regionalliga | Vilzing | 0 - 4 | Schwaben Augsburg |
| 23/11/24 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 3 | Augsburg II |
| 23/02/25 | Regionalliga | Aubstadt | 2 - 3 | Schwaben Augsburg |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Hankofen-Hailing |
| 07/03/25 | Regionalliga | Buchbach | 1 - 1 | Schwaben Augsburg |
| 15/03/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 2 - 0 | Eintracht Bamberg |
| 22/03/25 | Regionalliga | Schweinfurt | 0 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 29/03/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 2 - 3 | Greuther Fürth II |
| 04/04/25 | Regionalliga | Illertissen | 1 - 1 | Schwaben Augsburg |
| 11/04/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Türkgücü München |
| 19/04/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Bayreuth |
| 26/04/25 | Regionalliga | Wacker Burghausen | 1 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 03/05/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 2 - 3 | Ansbach |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/25 | Regionalliga | Nürnberg II | 2 - 1 | Schwaben Augsburg |
| 17/05/25 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Bayern München II |
| 24/07/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Buchbach |
| 31/07/26 | Regionalliga | Illertissen | 2 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 07/08/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Eichstätt |
| 14/08/26 | Regionalliga | Wacker Burghausen | 1 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 21/08/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 2 | Augsburg II |
| 28/08/26 | Regionalliga | Ansbach | 1 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 05/09/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 1 | Memmingen |
| 11/09/26 | Regionalliga | 1860 München | 3 - 0 | Schwaben Augsburg |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Regionalliga | Nürnberg II | 5 - 0 | Schwaben Augsburg |
| 19/09/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Landsberg |
| 25/09/26 | Regionalliga | Bayern München II | 4 - 3 | Schwaben Augsburg |
| 03/10/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 3 - 1 | Vilzing |
| 10/10/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 3 | Bayreuth |
| 17/10/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 2 - 1 | Aubstadt |
| 24/10/26 | Regionalliga | Greuther Fürth II | 0 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 31/10/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 2 - 1 | Eltersdorf |
| 07/11/26 | Regionalliga | Unterhaching | 0 - 2 | Schwaben Augsburg |
| 14/11/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 0 - 0 | Schweinfurt |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/26 | Regionalliga | Buchbach | 18:00 | Schwaben Augsburg |
| 28/11/26 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 13:00 | Illertissen |
| 05/12/26 | Regionalliga | Eichstätt | 13:00 | Schwaben Augsburg |
| 20/02/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 13:00 | Wacker Burghausen |
| 27/02/27 | Regionalliga | Augsburg II | 13:00 | Schwaben Augsburg |
| 06/03/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 13:00 | Ansbach |
| 13/03/27 | Regionalliga | Memmingen | 13:00 | Schwaben Augsburg |
| 20/03/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 13:00 | 1860 München |
| 25/03/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 16:00 | Nürnberg II |
| 29/03/27 | Regionalliga | Landsberg | 15:00 | Schwaben Augsburg |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 12:00 | Bayern München II |
| 10/04/27 | Regionalliga | Vilzing | 12:00 | Schwaben Augsburg |
| 13/04/27 | Regionalliga | Bayreuth | 15:30 | Schwaben Augsburg |
| 24/04/27 | Regionalliga | Aubstadt | 12:00 | Schwaben Augsburg |
| 01/05/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 12:00 | Greuther Fürth II |
| 08/05/27 | Regionalliga | Eltersdorf | 12:00 | Schwaben Augsburg |
| 15/05/27 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | 12:00 | Unterhaching |
| 22/05/27 | Regionalliga | Schweinfurt | 12:00 | Schwaben Augsburg |
Sem dados de plantel.
Nenhuma entrada encontrada.
| Jogador | Para | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| T. Diowo | Wacker Burghausen | Transfer | 01/07/2025 |
Com jogos disputados em Regionalliga (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Schwaben Augsburg para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Schwaben Augsburg por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Schwaben Augsburg e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.