Escócia
Informação do clube
PaísEscócia
Fundado1873
TreinadorG. Strachan
EstádioHampden Park
Capacidade52,500
Superfíciegrass
Escócia é uma equipa de futebol de Escócia, que joga em competições como (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Golos Marcados | |||
| Golos Sofridos | |||
| Méd. Golos Marcados | — | — | — |
| Méd. Golos Sofridos | — | — | — |
0'-15'
50.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
50.0%
21–23 de 23
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/24 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 2 - 3 | Polônia |
| 08/09/24 | Liga das Nações UEFA | Portugal | 2 - 1 | Escócia |
| 12/10/24 | Liga das Nações UEFA | Croácia | 2 - 1 | Escócia |
| 15/10/24 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 0 - 0 | Portugal |
| 15/11/24 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 1 - 0 | Croácia |
| 18/11/24 | Liga das Nações UEFA | Polônia | 1 - 2 | Escócia |
| 20/03/25 | Liga das Nações UEFA | Grécia | 0 - 1 | Escócia |
| 23/03/25 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 0 - 3 | Grécia |
| 06/06/25 | Jogos amigáveis | Escócia | 1 - 3 | Islândia |
| 09/06/25 | Jogos amigáveis | Liechtenstein | 0 - 4 | Escócia |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | Jogos amigáveis | Escócia | 0 - 1 | Japão |
| 31/03/26 | Jogos amigáveis | Escócia | 0 - 1 | Costa do Marfim |
| 30/05/26 | Jogos amigáveis | Escócia | 4 - 1 | Curaçao |
| 06/06/26 | Jogos amigáveis | Bolívia | 0 - 4 | Escócia |
| 14/06/26 | Copa do Mundo FIFA | Haiti | 0 - 1 | Escócia |
| 19/06/26 | Copa do Mundo FIFA | Escócia | 0 - 1 | Marrocos |
| 24/06/26 | Copa do Mundo FIFA | Escócia | 0 - 3 | Brasil |
| 26/09/26 | Liga das Nações UEFA | Eslovênia | 0 - 0 | Escócia |
| 29/09/26 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 0 - 3 | Suíça |
| 03/10/26 | Liga das Nações UEFA | Macedónia | 0 - 2 | Escócia |
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/26 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 1 - 2 | Eslovênia |
| 13/11/26 | Liga das Nações UEFA | Escócia | 2 - 1 | Macedónia |
| 16/11/26 | Liga das Nações UEFA | Suíça | 4 - 0 | Escócia |
| Jogador | Pos | Nac | Jog | Min | G | G/J | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | ||||||||
| Angus Gunn | Guarda-redes | Escócia | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Liam Kelly | Guarda-redes | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Scott Bain | Guarda-redes | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Defesas | ||||||||
| A. Robertson | Defesa | Escócia | 3 | 225 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Aaron Hickey | Defesa | Escócia | 1 | 75 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Anthony Ralston | Defesa | Escócia | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Colby Donovan | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dominic Hyam | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| G. Hanley | Defesa | Escócia | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jack Hendry | Defesa | Escócia | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| John Souttar | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Josh Doig | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kieran Tierney | Defesa | Escócia | 2 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Luis Binks | Defesa | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Luke Graham | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nathan Patterson | Defesa | Escócia | 3 | 186 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Scott McKenna | Defesa | Escócia | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Stephen Welsh | Defesa | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Médios | ||||||||
| Billy Gilmour | Médio | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Findlay Curtis | Médio | Escócia | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| John McGinn | Médio | Escócia | 3 | 261 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Joshua McPake | Médio | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kenny McLean | Médio | Escócia | 3 | 124 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Kristi Montgomery | Médio | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lennon Miller | Médio | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lewis Ferguson | Médio | Escócia | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ryan Christie | Médio | Escócia | 3 | 94 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Scott McTominay | Médio | Escócia | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tyler Fletcher | Médio | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Ben Gannon-Doak | pos.forward | Escócia | 3 | 187 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| C. Adams | pos.forward | Escócia | 3 | 147 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| George Hirst | pos.forward | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kieron Bowie | pos.forward | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lawrence Shankland | pos.forward | Escócia | 2 | 172 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lyndon Dykes | pos.forward | Escócia | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| O. McBurnie | pos.forward | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R. Ure | pos.forward | Escócia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ross Stewart | pos.forward | Escócia | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Nenhuma entrada encontrada.
Nenhuma saída encontrada.
Com jogos disputados em (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Escócia para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Escócia por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Escócia e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.