England U20
Informação do clube
PaísInglaterra
Fundado1863
TreinadorP. Taylor
EstádioWembley Stadium
Capacidade90,000
Superfíciegrass
England U20 é uma equipa de futebol de Inglaterra, que joga em competições como (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Golos Marcados | |||
| Golos Sofridos | |||
| Méd. Golos Marcados | — | — | — |
| Méd. Golos Sofridos | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
33.3%
46'-60'
33.3%
61'-75'
33.3%
76'-90'
0.0%
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/25 | Jogos amigáveis | England U20 | 2 - 2 | Suíça U21 |
| 05/09/25 | Jogos amigáveis | England U20 | 1 - 2 | Italy U20 |
| 10/10/25 | Jogos amigáveis | England U20 | 0 - 1 | Switzerland U20 |
| 14/11/25 | Jogos amigáveis | England U20 | 1 - 1 | Japan U20 |
| 27/03/26 | Jogos amigáveis | Italy U20 | 3 - 3 | England U20 |
| Jogador | Pos | Nac | Jog | Min | G | G/J | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | ||||||||
| C. Ripley | Guarda-redes | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| George Long | Guarda-redes | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sam Johnstone | Guarda-redes | Inglaterra | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Defesas | ||||||||
| C. Coady | Defesa | Inglaterra | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
| D. Potts | Defesa | Inglaterra | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| E. Dier | Defesa | Inglaterra | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Lascelles | Defesa | Inglaterra | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Garbutt | Defesa | Inglaterra | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tom Thorpe | Defesa | Inglaterra | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Médios | ||||||||
| A. Pritchard | Médio | Inglaterra | 2 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| A. Reach | Médio | Inglaterra | 3 | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| G. Bigirimana | Médio | Burundi | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Ward-Prowse | Médio | Inglaterra | 3 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| John Lundstram | Médio | Inglaterra | 1 | 69 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Larnell James Cole | Médio | Inglaterra | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avançados | ||||||||
| Luke Anthony Williams | Avançado | Inglaterra | 3 | 177 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Christopher Long | pos.forward | Inglaterra | 2 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| H. Kane | pos.forward | Inglaterra | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Nenhuma entrada encontrada.
Nenhuma saída encontrada.
Com jogos disputados em (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de England U20 para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de England U20 por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre England U20 e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.