Wales U21
Informação do clube
PaísPaís de Gales
Fundado1876
TreinadorG. Williams
EstádioMillennium Stadium
Capacidade74,500
Superfíciegrass
Wales U21 é uma equipa de futebol de País de Gales, que joga em competições como (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Golos Marcados | |||
| Golos Sofridos | |||
| Méd. Golos Marcados | — | — | — |
| Méd. Golos Sofridos | — | — | — |
0'-15'
11.1%
16'-30'
22.2%
31'-45'
22.2%
46'-60'
22.2%
61'-75'
11.1%
76'-90'
11.1%
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/25 | Jogos amigáveis | Wales U21 | 1 - 0 | Andorra U21 |
| 23/03/25 | Jogos amigáveis | Wales U21 | 1 - 1 | Suécia U21 |
| 06/06/25 | Jogos amigáveis | Wales U21 | 0 - 4 | Noruega U21 |
| Jogador | Pos | Nac | Jog | Min | G | G/J | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | ||||||||
| C. Dibble | Guarda-redes | País de Gales | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Connor Roberts | Guarda-redes | País de Gales | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| D. Ward | Guarda-redes | País de Gales | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Defesas | ||||||||
| D. John | Defesa | País de Gales | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Daniel Alfei | Defesa | País de Gales | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| E. Hewitt | Defesa | País de Gales | 3 | 226 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| G. Ray | Defesa | País de Gales | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Walsh | Defesa | País de Gales | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| K. Freeman | Defesa | País de Gales | 6 | 496 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| M. Fox | Defesa | País de Gales | 5 | 404 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Tancock | Defesa | País de Gales | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Médios | ||||||||
| G. Williams | Médio | País de Gales | 2 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Joshua Philip Pritchard | Médio | País de Gales | 3 | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Isgrove | Médio | País de Gales | 5 | 400 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| L. Lucas | Médio | País de Gales | 7 | 630 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
| Lee Evans | Médio | País de Gales | 4 | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| T. O'Sullivan | Médio | País de Gales | 3 | 193 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| T. Wharton | Médio | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wes Burns | Médio | País de Gales | 8 | 628 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
| Avançados | ||||||||
| James Loveridge | Avançado | País de Gales | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Robert Ogleby | Avançado | País de Gales | 5 | 170 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| G. Edwards | pos.forward | País de Gales | 3 | 118 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| T. Bradshaw | pos.forward | País de Gales | 2 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tom Lawrence | pos.forward | País de Gales | 7 | 609 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
Nenhuma entrada encontrada.
Nenhuma saída encontrada.
Com jogos disputados em (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Wales U21 para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Wales U21 por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Wales U21 e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.