Peru U20
Informação do clube
PaísPeru
Fundado1922
TreinadorD. Ahmed
EstádioEstadio Nacional de Lima
Capacidade45,574
Superfíciegrass
Peru U20 é uma equipa de futebol de Peru, que joga em competições como (2025/2026). Consulte abaixo as últimas estatísticas da equipa, dados do perfil da equipa, minutos de golos, quadros de resultados e os últimos jogos disputados em diversas competições de futebol e resultados, jogadores da equipa e estatísticas, transferências de entrada e saída, juntamente com resultados históricos.
| Estatística | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | |||
| Empates | |||
| Derrotas | |||
| Golos Marcados | |||
| Golos Sofridos | |||
| Méd. Golos Marcados | — | — | — |
| Méd. Golos Sofridos | — | — | — |
0'-15'
7.7%
16'-30'
30.8%
31'-45'
30.8%
46'-60'
0.0%
61'-75'
7.7%
76'-90'
23.1%
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/25 | Jogos amigáveis | Colombia U20 | 3 - 1 | Peru U20 |
| 12/01/25 | Jogos amigáveis | Colombia U20 | 2 - 2 | Peru U20 |
| 29/03/26 | Jogos amigáveis | Chile U20 | 2 - 1 | Peru U20 |
| 31/03/26 | Jogos amigáveis | Chile U20 | 1 - 1 | Peru U20 |
| 03/10/26 | Jogos amigáveis | Equador U20 | 3 - 2 | Peru U20 |
| 06/10/26 | Jogos amigáveis | Equador U20 | 1 - 1 | Peru U20 |
| 13/11/26 | Jogos amigáveis | Brazil U20 | 2 - 0 | Peru U20 |
| 16/11/26 | Jogos amigáveis | Brazil U20 | 9 - 0 | Peru U20 |
| Jogador | Pos | Nac | Jog | Min | G | G/J | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | ||||||||
| J. Rodríguez | Guarda-redes | Peru | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| P. Doneda | Guarda-redes | Peru | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| W. Falcón | Guarda-redes | Peru | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Defesas | ||||||||
| A. Villacorta | Defesa | Peru | 3 | 269 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
| Axel Cabellos | Defesa | Peru | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| B. Arias | Defesa | Peru | 4 | 299 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Fabrizio Lora | Defesa | Peru | 1 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Astudillo | Defesa | Peru | 2 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. García | Defesa | Peru | 2 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jesus Posito Olazabal Alejandro | Defesa | Peru | 4 | 338 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| M. Arakaki | Defesa | Peru | 2 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Nicolas Amasifuen | Defesa | Peru | 4 | 295 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Médios | ||||||||
| Alvaro Rojas | Médio | Peru | 4 | 354 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| B. Soyer | Médio | Peru | 4 | 219 | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
| E. Cruz | Médio | Peru | 4 | 275 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| H. Ruiz | Médio | Peru | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ian Wisdom | Médio | Peru | 4 | 338 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Cornejo | Médio | Peru | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Sánchez | Médio | Peru | 3 | 79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Avançados | ||||||||
| R. Dioses | Avançado | Peru | 3 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| V. Guzmán | Avançado | Peru | 4 | 261 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Maxloren Castro | pos.forward | Peru | 3 | 202 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pablo Goicochea Del Carpio Juan | pos.forward | Peru | 4 | 286 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
Nenhuma entrada encontrada.
Nenhuma saída encontrada.
Com jogos disputados em (2025/2026), os adeptos podem consultar o calendário e resultados de Peru U20 para a temporada atual na página de perfil de equipa dedicada no SoccerStats247. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Peru U20 por jornadas.
O SoccerStats247 também oferece um sistema de previsões gratuito que utiliza um algoritmo matemático para fornecer dicas de apostas sobre Peru U20 e odds recolhidas dos melhores bookmakers online.