Bayreuth vs Vilzing
Estatísticas de confronto direto para Bayreuth vs Vilzing: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Bayreuth vs Vilzing.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2027 | Regionalliga | Vilzing | 12:00 | Bayreuth |
| 13/11/2026 | Regionalliga | Bayreuth | 3 - 1 | Vilzing |
| 29/03/2025 | Regionalliga | Bayreuth | 2 - 4 | Vilzing |
| 21/09/2024 | Regionalliga | Vilzing | 2 - 2 | Bayreuth |
Estatísticas H2H
| Bayreuth | Estatística | Vilzing |
|---|---|---|
| 3 | Total de Jogos | 3 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Golos Marcados | 7 |
| 7 | Golos Sofridos | 7 |
| 2.33 | Méd. Golos/Jogo | 2.33 |
Forma
Bayreuth
| 21/11 | Regionalliga | Augsburg II | A | 0 - 2 |
| 13/11 | Regionalliga | Vilzing | H | 3 - 1 |
| 07/11 | Regionalliga | Bayern München II | A | 1 - 3 |
| 31/10 | Regionalliga | Nürnberg II | H | 3 - 1 |
| 17/10 | Regionalliga | Eichstätt | H | 3 - 1 |
| 13/10 | Regionalliga | 1860 München | A | 1 - 2 |
| 10/10 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | A | 3 - 0 |
| 03/10 | Regionalliga | Landsberg | H | 5 - 0 |
Vilzing
| 22/11 | Regionalliga | Nürnberg II | A | 2 - 4 |
| 13/11 | Regionalliga | Bayreuth | A | 1 - 3 |
| 07/11 | Regionalliga | Landsberg | H | 2 - 3 |
| 30/10 | Regionalliga | Aubstadt | A | 0 - 2 |
| 17/10 | Regionalliga | Unterhaching | H | 0 - 0 |
| 13/10 | Regionalliga | Eichstätt | A | 3 - 2 |
| 10/10 | Regionalliga | Buchbach | H | 1 - 1 |
| 03/10 | Regionalliga | Schwaben Augsburg | A | 1 - 3 |
Estatísticas da Equipa
Bayreuth
| Regionalliga, Alemanha | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 34 | ||
| Jogos Disputados | 18 | 9 | 9 |
| Vitórias | 8 | 5 | 3 |
| Empates | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas | 9 | 3 | 6 |
| Golos Marcados | 33 | 20 | 13 |
| Golos Sofridos | 28 | 14 | 14 |
| Pontos | 25 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 5 | 1 | 4 |
| Méd. Golos Marcados | 1.62 | 1.65 | 1.59 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.18 | 0.88 | 1.47 |
| Méd. 1º Golo | 35m | 31m | 40m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 40m | 35m | 43m |
Vilzing
| Regionalliga, Alemanha | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 16 | ||
| Jogos Disputados | 16 | 8 | 8 |
| Vitórias | 4 | 1 | 3 |
| Empates | 6 | 5 | 1 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Golos Marcados | 22 | 10 | 12 |
| Golos Sofridos | 28 | 11 | 17 |
| Pontos | 18 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 10 | 7 | 3 |
| Méd. Golos Marcados | 1.56 | 1.47 | 1.65 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.56 | 1.29 | 1.82 |
| Méd. 1º Golo | 32m | 30m | 34m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 39m | 40m | 37m |
Estatísticas dos Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
As estatísticas de confronto direto entre Bayreuth e Vilzing são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.