Bendel Insurance vs Rivers United
Estatísticas de confronto direto para Bendel Insurance vs Rivers United: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Bendel Insurance vs Rivers United.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Bendel Insurance | Estatística | Rivers United |
|---|---|---|
| 4 | Total de Jogos | 4 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Golos Marcados | 5 |
| 5 | Golos Sofridos | 3 |
| 0.75 | Méd. Golos/Jogo | 1.25 |
Forma
Bendel Insurance
| 24/05 | NPFL | Remo Stars | H | 1 - 1 |
| 10/05 | NPFL | Enugu Rangers | A | 1 - 2 |
| 04/05 | NPFL | Katsina United | H | 1 - 0 |
| 19/04 | NPFL | Wikki Tourists FC | A | 2 - 1 |
| 11/04 | NPFL | Abia Warriors | H | 1 - 0 |
| 05/04 | NPFL | Kano Pillars | A | 0 - 4 |
| 28/03 | NPFL | Plateau United | H | 2 - 2 |
| 22/03 | NPFL | Warri Wolves FC | A | 0 - 0 |
Rivers United
| 13/09 | CAF Liga dos Campeões | San-Pédro | H | 2 - 2 |
| 05/09 | CAF Liga dos Campeões | San-Pédro | A | 1 - 1 |
| 24/05 | NPFL | Katsina United | H | 3 - 0 |
| 10/05 | NPFL | Wikki Tourists FC | A | 3 - 2 |
| 03/05 | NPFL | Abia Warriors | H | 3 - 0 |
| 19/04 | NPFL | Kano Pillars | A | 1 - 2 |
| 12/04 | NPFL | Plateau United | H | 1 - 0 |
| 05/04 | NPFL | Warri Wolves FC | A | 0 - 2 |
Estatísticas da Equipa
Bendel Insurance
| NPFL, Nigéria | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 5 | ||
| Jogos Disputados | 38 | 19 | 19 |
| Vitórias | 14 | 10 | 4 |
| Empates | 14 | 8 | 6 |
| Derrotas | 10 | 1 | 9 |
| Golos Marcados | 44 | 29 | 15 |
| Golos Sofridos | 38 | 13 | 25 |
| Pontos | 56 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 11 | 4 | 7 |
| Méd. Golos Marcados | 1.03 | 1.26 | 0.79 |
| Méd. Golos Sofridos | 0.87 | 0.42 | 1.32 |
| Méd. 1º Golo | 38m | 38m | 39m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 37m | 44m | 33m |
Rivers United
| NPFL, Nigéria | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 2 | ||
| Jogos Disputados | 38 | 19 | 19 |
| Vitórias | 19 | 16 | 3 |
| Empates | 10 | 2 | 8 |
| Derrotas | 9 | 1 | 8 |
| Golos Marcados | 44 | 30 | 14 |
| Golos Sofridos | 31 | 7 | 24 |
| Pontos | 67 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 12 | 1 | 11 |
| Méd. Golos Marcados | 0.92 | 1.37 | 0.47 |
| Méd. Golos Sofridos | 0.76 | 0.47 | 1.05 |
| Méd. 1º Golo | 51m | 51m | 51m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 39m | 33m | 43m |
Estatísticas dos Jogadores
Bendel Insurance
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Oke Solomon(Nigeria) | 19 | 4 | 0.21 |
| 2 | C. Akuneto(Nigeria) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | H. Onyia(Nigeria) | 16 | 2 | 0.13 |
| 4 | Chinedu Nwosu(Nigeria) | 14 | 2 | 0.14 |
| 5 | Emmanuel Dung(Nigeria) | 7 | 2 | 0.29 |
| 6 | U. Wisdom(Nigeria) | 13 | 1 | 0.08 |
| 7 | Israel Emmanuel(Nigeria) | 4 | 1 | 0.25 |
| 8 | Elmer Arunta(Nigeria) | 7 | 1 | 0.14 |
| 9 | P. Anyanwu(Nigeria) | 6 | 1 | 0.17 |
| 10 | Julius Emiloju(Nigeria) | 5 | 0 | 0.00 |
Rivers United
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Manyo(Nigeria) | 33 | 4 | 0.12 |
| 2 | Aniekeme Okon(Nigeria) | 28 | 4 | 0.14 |
| 3 | Biokpo Jenewari Maclyn(Nigeria) | 14 | 4 | 0.29 |
| 4 | David Sholumade(Nigeria) | 17 | 3 | 0.18 |
| 5 | Friday Ubong(Nigeria) | 15 | 2 | 0.13 |
| 6 | Taiwo Abdulrafiu(Nigeria) | 21 | 1 | 0.05 |
| 7 | Timothy Zachariah(Nigeria) | 18 | 1 | 0.06 |
| 8 | Taofeek Otaniyi(Nigeria) | 22 | 1 | 0.05 |
| 9 | Emmanuel Nnaji(Nigeria) | 11 | 1 | 0.09 |
| 10 | S. Obi(Nigeria) | 16 | 1 | 0.06 |
As estatísticas de confronto direto entre Bendel Insurance e Rivers United são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.