Boston United vs Gateshead
Estatísticas de confronto direto para Boston United vs Gateshead: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Boston United vs Gateshead.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | National League | Boston United | 2 - 1 | Gateshead |
| 10/02/2026 | National League | Boston United | 1 - 0 | Gateshead |
| 04/10/2025 | National League | Gateshead | 1 - 3 | Boston United |
| 26/04/2025 | National League | Boston United | 2 - 1 | Gateshead |
| 04/01/2025 | FA Trophy | Gateshead | 1 - 3 | Boston United |
| 24/09/2024 | National League | Gateshead | 2 - 0 | Boston United |
Estatísticas H2H
| Boston United | Estatística | Gateshead |
|---|---|---|
| 6 | Total de Jogos | 6 |
| 5 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 11 | Golos Marcados | 6 |
| 6 | Golos Sofridos | 11 |
| 1.83 | Méd. Golos/Jogo | 1.00 |
Forma
Boston United
| 14/11 | National League | Carlisle United | A | 0 - 2 |
| 03/11 | National League Cup | Leicester City U21 | H | 1 - 0 |
| 31/10 | National League | Scunthorpe United | H | 2 - 1 |
| 27/10 | National League | Gateshead | H | 2 - 1 |
| 24/10 | National League | Eastleigh | A | 2 - 4 |
| 17/10 | FA Cup | Scunthorpe United | H | 1 - 3 |
| 13/10 | National League Cup | Southampton U21 | H | 5 - 6 |
| 10/10 | National League | Southend United | H | 1 - 2 |
Gateshead
| 14/11 | National League | Barrow | H | 0 - 3 |
| 03/11 | National League Cup | Stoke City U21 | H | 3 - 1 |
| 31/10 | National League | Aldershot Town | A | 0 - 1 |
| 27/10 | National League | Boston United | A | 1 - 2 |
| 20/10 | FA Cup | Stafford Rangers FC | A | 0 - 5 |
| 17/10 | FA Cup | Stafford Rangers FC | H | 1 - 1 |
| 13/10 | National League Cup | Wolves U21 | H | 0 - 0 |
| 10/10 | National League | Halifax Town | A | 1 - 4 |
Estatísticas da Equipa
Boston United
| National League, Inglaterra | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 19 | ||
| Jogos Disputados | 17 | 9 | 8 |
| Vitórias | 5 | 3 | 2 |
| Empates | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas | 9 | 5 | 4 |
| Golos Marcados | 21 | 10 | 11 |
| Golos Sofridos | 31 | 13 | 18 |
| Pontos | 18 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 16 | 6 | 10 |
| Méd. Golos Marcados | 1.17 | 1.22 | 1.13 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.46 | 1.35 | 1.57 |
| Méd. 1º Golo | 31m | 32m | 30m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 31m | 28m | 34m |
Gateshead
| National League, Inglaterra | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 24 | ||
| Jogos Disputados | 16 | 7 | 9 |
| Vitórias | 1 | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas | 14 | 5 | 9 |
| Golos Marcados | 9 | 5 | 4 |
| Golos Sofridos | 37 | 14 | 23 |
| Pontos | 4 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 10 | 6 | 4 |
| Méd. Golos Marcados | 1.65 | 1.61 | 1.70 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.48 | 1.35 | 1.61 |
| Méd. 1º Golo | 32m | 30m | 33m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 39m | 38m | 40m |
Estatísticas dos Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
As estatísticas de confronto direto entre Boston United e Gateshead são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.