Debibi United vs Vision
Estatísticas de confronto direto para Debibi United vs Vision: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Debibi United vs Vision.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Premier League | Vision | 2 - 1 | Debibi United |
Estatísticas H2H
| Debibi United | Estatística | Vision |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Golos Marcados | 2 |
| 2 | Golos Sofridos | 1 |
| 1.00 | Méd. Golos/Jogo | 2.00 |
Forma
Debibi United
| 21/11 | Premier League | Vision | A | 1 - 2 |
| 08/11 | Premier League | Dreams | A | 1 - 1 |
| 18/10 | Premier League | Bibiani Gold Stars | H | 1 - 0 |
| 04/10 | Premier League | Medeama | H | 0 - 1 |
| 13/09 | Premier League | Swedru All Blacks FC | A | 0 - 1 |
Vision
| 21/11 | Premier League | Debibi United | H | 2 - 1 |
| 15/11 | Premier League | Basake Holy Stars | A | 0 - 1 |
| 06/11 | Premier League | Karela United | A | 0 - 0 |
| 31/10 | Premier League | Port City | H | 0 - 0 |
| 25/10 | Premier League | Dreams | A | 3 - 1 |
| 17/10 | Premier League | Hearts of Oak | H | 0 - 1 |
| 03/10 | Premier League | Bibiani Gold Stars | H | 0 - 0 |
| 19/09 | Premier League | Medeama | H | 1 - 1 |
Estatísticas da Equipa
Debibi United
| Premier League, Gana | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 18 | ||
| Jogos Disputados | 4 | 2 | 2 |
| Vitórias | 1 | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 | 1 |
| Golos Marcados | 2 | 1 | 1 |
| Golos Sofridos | 3 | 1 | 2 |
| Pontos | 4 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | — | — | — |
| Méd. Golos Marcados | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Méd. Golos Sofridos | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| Méd. 1º Golo | — | — | — |
| Méd. 1º Golo Sofrido | — | — | — |
Vision
| Premier League, Gana | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 12 | ||
| Jogos Disputados | 8 | 4 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 4 | 3 | 1 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Golos Marcados | 5 | 1 | 4 |
| Golos Sofridos | 7 | 2 | 5 |
| Pontos | 7 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 12 | 4 | 8 |
| Méd. Golos Marcados | 0.94 | 1.19 | 0.71 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.03 | 0.62 | 1.41 |
| Méd. 1º Golo | — | — | — |
| Méd. 1º Golo Sofrido | — | — | — |
Estatísticas dos Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
As estatísticas de confronto direto entre Debibi United e Vision são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.