Dender vs OH Leuven
Estatísticas de confronto direto para Dender vs OH Leuven: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Dender vs OH Leuven.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | First Division A | OH Leuven | 3 - 2 | Dender |
| 24/08/2025 | First Division A | Dender | 0 - 1 | OH Leuven |
| 11/05/2025 | First Division A | Dender | 5 - 0 | OH Leuven |
| 19/04/2025 | First Division A | OH Leuven | 4 - 4 | Dender |
| 15/02/2025 | First Division A | OH Leuven | 3 - 2 | Dender |
| 09/11/2024 | First Division A | Dender | 1 - 1 | OH Leuven |
Estatísticas H2H
| Dender | Estatística | OH Leuven |
|---|---|---|
| 6 | Total de Jogos | 6 |
| 1 | Vitórias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 14 | Golos Marcados | 12 |
| 12 | Golos Sofridos | 14 |
| 2.33 | Méd. Golos/Jogo | 2.00 |
Forma
Dender
| 08/11 | First Division B | Lokeren | A | 2 - 2 |
| 01/11 | First Division B | KRC Genk II | H | 1 - 1 |
| 23/10 | First Division B | Francs Borains | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Taça | Standard Liège | A | 0 - 2 |
| 09/10 | First Division B | Club Brugge II | H | 3 - 0 |
| 26/09 | Taça | Hoogstraten | A | 6 - 0 |
| 20/09 | First Division B | Patro Eisden | H | 1 - 0 |
| 11/09 | First Division B | Gent II | A | 1 - 0 |
OH Leuven
| 07/11 | First Division A | Mechelen | H | 2 - 0 |
| 01/11 | First Division A | Sint-Truiden | A | 2 - 1 |
| 24/10 | First Division A | Lommel | H | 2 - 2 |
| 17/10 | Taça | Francs Borains | H | 1 - 0 |
| 11/10 | First Division A | Union Saint-Gilloise | A | 1 - 1 |
| 19/09 | First Division A | RAAL La Louvière | H | 2 - 0 |
| 12/09 | First Division A | Cercle Brugge | H | 1 - 1 |
| 06/09 | First Division A | Waasland-Beveren | A | 0 - 3 |
Estatísticas da Equipa
Dender
| First Division B, Bélgica | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 2 | ||
| Jogos Disputados | 10 | 5 | 5 |
| Vitórias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 | 2 |
| Golos Marcados | 14 | 9 | 5 |
| Golos Sofridos | 6 | 1 | 5 |
| Pontos | 20 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 12 | 6 | 6 |
| Méd. Golos Marcados | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.8 | 1.10 | 2.50 |
| Méd. 1º Golo | 35m | 42m | 29m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 32m | 33m | 31m |
OH Leuven
| First Division A, Bélgica | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 10 | ||
| Jogos Disputados | 11 | 6 | 5 |
| Vitórias | 3 | 2 | 1 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 5 | 2 | 3 |
| Golos Marcados | 12 | 8 | 4 |
| Golos Sofridos | 17 | 8 | 9 |
| Pontos | 12 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 15 | 6 | 9 |
| Méd. Golos Marcados | 0.97 | 1.25 | 0.70 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.3 | 0.95 | 1.65 |
| Méd. 1º Golo | 44m | 42m | 48m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 37m | 39m | 35m |
Estatísticas dos Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
As estatísticas de confronto direto entre Dender e OH Leuven são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.