Doncaster Rovers vs Everton
Estatísticas de confronto direto para Doncaster Rovers vs Everton: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Doncaster Rovers vs Everton.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | League Cup | Everton | 3 - 0 | Doncaster Rovers |
Estatísticas H2H
| Doncaster Rovers | Estatística | Everton |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Golos Marcados | 3 |
| 3 | Golos Sofridos | 0 |
| 0.00 | Méd. Golos/Jogo | 3.00 |
Forma
Doncaster Rovers
| 12/09 | League One | AFC Wimbledon | A | 0 - 1 |
| 08/09 | EFL Trophy | Huddersfield Town | H | 1 - 3 |
| 05/09 | League One | Plymouth Argyle | H | 2 - 3 |
| 01/09 | League One | Notts County | H | 1 - 1 |
| 29/08 | League One | Stevenage | A | 2 - 2 |
| 25/08 | League Cup | Middlesbrough | H | 1 - 3 |
| 22/08 | League One | Barnsley | H | 0 - 0 |
| 15/08 | League One | Mansfield Town | A | 1 - 2 |
Everton
| 12/09 | Premier League | Tottenham Hotspur | A | 0 - 0 |
| 06/09 | Premier League | Manchester United | H | 2 - 2 |
| 29/08 | Premier League | AFC Bournemouth | A | 1 - 1 |
| 26/08 | League Cup | Preston North End | A | 4 - 0 |
| 22/08 | Premier League | Crystal Palace | H | 2 - 0 |
| 24/05 | Premier League | Tottenham Hotspur | A | 0 - 1 |
| 17/05 | Premier League | Sunderland | H | 1 - 3 |
| 10/05 | Premier League | Crystal Palace | A | 2 - 2 |
Estatísticas da Equipa
Doncaster Rovers
| League One, Inglaterra | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 22 | ||
| Jogos Disputados | 5 | 3 | 2 |
| Vitórias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 | 1 |
| Golos Marcados | 6 | 3 | 3 |
| Golos Sofridos | 8 | 4 | 4 |
| Pontos | 3 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 7 | 2 | 5 |
| Méd. Golos Marcados | 1.59 | 1.65 | 1.52 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.09 | 1.00 | 1.17 |
| Méd. 1º Golo | 42m | 48m | 35m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 42m | 44m | 41m |
Everton
| Premier League, Inglaterra | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 8 | ||
| Jogos Disputados | 3 | 2 | 1 |
| Vitórias | 1 | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Golos Marcados | 5 | 4 | 1 |
| Golos Sofridos | 3 | 2 | 1 |
| Pontos | 5 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 15 | 7 | 8 |
| Méd. Golos Marcados | 1.11 | 1.37 | 0.84 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.16 | 1.21 | 1.11 |
| Méd. 1º Golo | 38m | 34m | 43m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 46m | 49m | 43m |
Estatísticas dos Jogadores
Sem estatísticas disponíveis.
As estatísticas de confronto direto entre Doncaster Rovers e Everton são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.