FC Tulsa vs Forward Madison
Estatísticas de confronto direto para FC Tulsa vs Forward Madison: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta FC Tulsa vs Forward Madison.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | US Open Cup | Forward Madison | 1 - 3 | FC Tulsa |
Estatísticas H2H
| FC Tulsa | Estatística | Forward Madison |
|---|---|---|
| 1 | Total de Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Golos Marcados | 1 |
| 1 | Golos Sofridos | 3 |
| 3.00 | Méd. Golos/Jogo | 1.00 |
Forma
FC Tulsa
| 02/11 | USL Championship | Sacramento Republic | A | 0 - 1 |
| 25/10 | USL Championship | Colorado Springs | A | 0 - 2 |
| 18/10 | USL Championship | Oakland Roots | H | 2 - 4 |
| 09/10 | USL Championship | Lexington | A | 0 - 0 |
| 04/10 | USL Championship | Sacramento Republic | H | 1 - 1 |
| 01/10 | USL Championship | New Mexico United | H | 1 - 0 |
| 26/09 | USL Championship | El Paso Locomotive | A | 1 - 1 |
| 19/09 | USL Championship | Brooklyn | A | 2 - 2 |
Forward Madison
| 09/11 | Usl League One | Charlotte Independence | A | 1 - 2 |
| 30/10 | Usl League One | Spokane Velocity | H | 2 - 1 |
| 24/10 | Usl League One | Union Omaha | H | 0 - 0 |
| 17/10 | Usl League One | Portland Hearts of Pine | H | 2 - 0 |
| 10/10 | Usl League One | Westchester SC | A | 2 - 3 |
| 03/10 | Usl League One | Fort Wayne | A | 0 - 0 |
| 26/09 | Usl League One | Spokane Velocity | H | 0 - 1 |
| 19/03 | US Open Cup | Michigan Bucks | A | 0 - 2 |
Estatísticas da Equipa
FC Tulsa
| USL Championship, Estados Unidos | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 14 | ||
| Jogos Disputados | 31 | 15 | 16 |
| Vitórias | 11 | 7 | 4 |
| Empates | 10 | 4 | 6 |
| Derrotas | 10 | 4 | 6 |
| Golos Marcados | 34 | 16 | 18 |
| Golos Sofridos | 32 | 12 | 20 |
| Pontos | 43 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 1 | 1 | 0 |
| Méd. Golos Marcados | 1.3 | 0.80 | 1.80 |
| Méd. Golos Sofridos | 0.8 | 0.80 | 0.80 |
| Méd. 1º Golo | 56m | 72m | 44m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 49m | 48m | 50m |
Forward Madison
| US Open Cup, Estados Unidos | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 39 | ||
| Jogos Disputados | 1 | 0 | 1 |
| Vitórias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Golos Marcados | 0 | 0 | 0 |
| Golos Sofridos | 2 | 0 | 2 |
| Pontos | 0 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 1 | 0 | 1 |
| Méd. Golos Marcados | 1 | 0 | 1.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.5 | 0 | 1.50 |
| Méd. 1º Golo | 40m | 27m | 40m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 36m | 43m | 36m |
Estatísticas dos Jogadores
FC Tulsa
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Pierre(Haiti) | 4 | 1 | 0.25 |
| 2 | Bailey Sparks(USA) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Raheem Somersall(Saint Kitts and Nevis) | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | Alonzo Clarke(USA) | 1 | 0 | 0.00 |
No scorer data for Forward Madison
As estatísticas de confronto direto entre FC Tulsa e Forward Madison são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.