Jaro vs Oulu
Estatísticas de confronto direto para Jaro vs Oulu: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Jaro vs Oulu.
Resultados H2H
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Veikkausliiga | Jaro | 0 - 1 | Oulu |
| 31/05/2026 | Veikkausliiga | Oulu | 2 - 1 | Jaro |
| 14/09/2025 | Veikkausliiga | Jaro | 1 - 2 | Oulu |
| 02/08/2025 | Veikkausliiga | Oulu | 0 - 1 | Jaro |
| 18/06/2025 | Veikkausliiga | Jaro | 2 - 1 | Oulu |
Estatísticas H2H
| Jaro | Estatística | Oulu |
|---|---|---|
| 5 | Total de Jogos | 5 |
| 2 | Vitórias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Golos Marcados | 6 |
| 6 | Golos Sofridos | 5 |
| 1.00 | Méd. Golos/Jogo | 1.20 |
Forma
Jaro
| 25/10 | Veikkausliiga | PK-35 | H | 1 - 0 |
| 21/10 | Veikkausliiga | PK-35 | A | 1 - 1 |
| 17/10 | Veikkausliiga | Mariehamn | H | 1 - 1 |
| 10/10 | Veikkausliiga | TPS | A | 1 - 0 |
| 18/09 | Veikkausliiga | Lahti | A | 1 - 1 |
| 12/09 | Veikkausliiga | SJK | H | 1 - 1 |
| 08/09 | Veikkausliiga | Ilves | A | 0 - 2 |
| 31/08 | Veikkausliiga | Mariehamn | A | 0 - 2 |
Oulu
| 08/11 | Veikkausliiga | HJK | A | 3 - 3 |
| 01/11 | Veikkausliiga | KuPS | H | 2 - 0 |
| 28/10 | Veikkausliiga | VPS | H | 0 - 0 |
| 24/10 | Veikkausliiga | Gnistan | A | 4 - 3 |
| 17/10 | Veikkausliiga | Inter Turku | A | 2 - 1 |
| 12/10 | Veikkausliiga | HJK | H | 3 - 4 |
| 08/10 | Veikkausliiga | KuPS | A | 1 - 0 |
| 18/09 | Veikkausliiga | Inter Turku | H | 0 - 1 |
Estatísticas da Equipa
Jaro
| Veikkausliiga, Finlândia | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 11 | ||
| Jogos Disputados | 29 | 14 | 15 |
| Vitórias | 5 | 4 | 1 |
| Empates | 10 | 6 | 4 |
| Derrotas | 14 | 4 | 10 |
| Golos Marcados | 24 | 17 | 7 |
| Golos Sofridos | 50 | 18 | 32 |
| Pontos | 25 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 4 | 2 | 2 |
| Méd. Golos Marcados | 0.78 | 0.75 | 0.80 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.22 | 2.00 | 0.60 |
| Méd. 1º Golo | 42m | 17m | 58m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 50m | 50m | 49m |
Oulu
| Veikkausliiga, Finlândia | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 4 | ||
| Jogos Disputados | 32 | 16 | 16 |
| Vitórias | 14 | 7 | 7 |
| Empates | 6 | 3 | 3 |
| Derrotas | 12 | 6 | 6 |
| Golos Marcados | 41 | 18 | 23 |
| Golos Sofridos | 40 | 16 | 24 |
| Pontos | 48 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 3 | 1 | 2 |
| Méd. Golos Marcados | 1.3 | 1.25 | 1.33 |
| Méd. Golos Sofridos | 2.1 | 2.50 | 1.83 |
| Méd. 1º Golo | 42m | 43m | 42m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 53m | 51m | 55m |
Estatísticas dos Jogadores
Jaro
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Sjogrell(Sweden) | 4 | 2 | 0.50 |
| 2 | J. Skau(Norway) | 5 | 1 | 0.20 |
| 3 | Emmanuel Mendy(Gambia) | 3 | 1 | 0.33 |
| 4 | R. Vikstrom(Finland) | 6 | 1 | 0.17 |
| 5 | M. Ogungbaro(Nigeria) | 6 | 0 | 0.00 |
| 6 | E. Gunnarsson(Sweden) | 5 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mats Pedersen(Norway) | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | O. Kass Kawo(Syria) | 5 | 0 | 0.00 |
| 9 | L. Nyman(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | V. Vuorinen(Finland) | 5 | 0 | 0.00 |
Oulu
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Karjalainen(Finland) | 4 | 2 | 0.50 |
| 2 | I. Mendolin(Finland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Julius Korkko(Finland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | J. Pirinen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | M. Ojala(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | M. Santos(Portugal) | 4 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Pitkanen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | N. Jokelainen(Finland) | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | L. Ghezali(France) | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | T. Kaukua(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
As estatísticas de confronto direto entre Jaro e Oulu são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.