Jazz vs PKKU
Estatísticas de confronto direto para Jazz vs PKKU: comparação individual incluindo os jogos anteriores das duas equipas de futebol, resultados das equipas em encontros anteriores tanto em casa como fora, comparação das estatísticas e resultados das equipas nas suas ligas individuais, ou melhores marcadores e ações disciplinares para jogadores de cada equipa. Veja abaixo as estatísticas completas e dados da comparação direta Jazz vs PKKU.
Resultados H2H
Estatísticas H2H
| Jazz | Estatística | PKKU |
|---|---|---|
| 5 | Total de Jogos | 5 |
| 2 | Vitórias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 12 | Golos Marcados | 11 |
| 11 | Golos Sofridos | 12 |
| 2.40 | Méd. Golos/Jogo | 2.20 |
Forma
Jazz
| 18/10 | Ykkönen | KuPS Akatemia | H | 2 - 2 |
| 12/10 | Ykkönen | Inter Turku II | A | 1 - 6 |
| 26/09 | Ykkönen | TPV | A | 3 - 1 |
| 19/09 | Ykkönen | VJS | H | 0 - 2 |
| 11/09 | Ykkönen | KPV | H | 3 - 0 |
| 29/08 | Ykkönen | Inter Turku II | H | 2 - 0 |
| 23/08 | Ykkönen | VJS | A | 1 - 1 |
| 15/08 | Ykkönen | SalPa | A | 2 - 0 |
PKKU
| 18/10 | Ykkönen | JJK | A | 2 - 6 |
| 10/10 | Ykkönen | SalPa | H | 0 - 4 |
| 26/09 | Ykkönen | OLS | A | 0 - 3 |
| 19/09 | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 1 |
| 12/09 | Ykkönen | Tampere United | A | 2 - 3 |
| 29/08 | Ykkönen | TPV | A | 2 - 0 |
| 21/08 | Ykkönen | JJK | H | 2 - 2 |
| 16/08 | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 2 |
Estatísticas da Equipa
Jazz
| Ykkönen, Finlândia | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 6 | ||
| Jogos Disputados | 27 | 14 | 13 |
| Vitórias | 11 | 4 | 7 |
| Empates | 7 | 4 | 3 |
| Derrotas | 9 | 6 | 3 |
| Golos Marcados | 41 | 19 | 22 |
| Golos Sofridos | 40 | 20 | 20 |
| Pontos | 40 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 2 | 1 | 1 |
| Méd. Golos Marcados | 1.25 | 1.67 | 1.00 |
| Méd. Golos Sofridos | 1.38 | 1.67 | 1.20 |
| Méd. 1º Golo | 48m | 26m | 63m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 37m | 29m | 46m |
PKKU
| Ykkönen, Finlândia | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Posição | 7 | ||
| Jogos Disputados | 27 | 13 | 14 |
| Vitórias | 10 | 5 | 5 |
| Empates | 8 | 5 | 3 |
| Derrotas | 9 | 3 | 6 |
| Golos Marcados | 47 | 23 | 24 |
| Golos Sofridos | 47 | 22 | 25 |
| Pontos | 38 | ||
| Sem Sofrer Golos | 0 | 0 | 0 |
| Sem Marcar | 1 | 0 | 1 |
| Méd. Golos Marcados | 2.38 | 2.67 | 2.20 |
| Méd. Golos Sofridos | 2.12 | 3.00 | 1.60 |
| Méd. 1º Golo | 44m | 45m | 44m |
| Méd. 1º Golo Sofrido | 34m | 34m | 35m |
Estatísticas dos Jogadores
Jazz
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Eranka(Finland) | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | Emil Vare(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | Einari Kaipiainen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Eeli Tuominen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Patrik Raitanen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Christian Harjanne(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | Elias Ruusuvuori(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Lenni Olejniczak(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
PKKU
| # | Jogador | Jog | G | G/J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Lappalainen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 2 | Robert Barton(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ariel Barraza(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Oskari Tikkanen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Roope Kortelainen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Alex Marjo(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
As estatísticas de confronto direto entre Jazz e PKKU são atualizadas regularmente à medida que novos jogos são disputados. O SoccerStats247 fornece dados H2H abrangentes para ajudar a analisar o desempenho histórico e a forma atual de ambas as equipas.