🇦🇷 Facundo Pons
pos.forward · 30 anos · Argentina
Facundo Pons é um jogador de futebol de Argentina, nascido a 22.11.1995. Facundo Pons joga na posição de pos.forward. Facundo Pons jogou em equipas como San Martín Tucumán, Deportes Limache, Defensores de Belgrano, Estudiantes Río Cuarto, Macará, Arsenal, Alvarado, Quilmes, Deportivo Riestra. Consulte abaixo o perfil do jogador Facundo Pons, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoFacundo Pons
NacionalidadeArgentina
Data de Nascimento22.11.1995
Idade30
País de NascimentoArgentina
Local de NascimentoVenado Tuerto
Pospos.forward
Altura195
Peso85
Última Atualização7 de jul. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Martín Tucumán | Prim B Nacional | 12 | — | — | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Deportes Limache | Primera División | 9 | 9 | 760 | 6 | 0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Defensores de Belgrano | Prim B Nacional | 14 | — | — | 7 | 0.50 | 3 | 0 | 2 |
| 2024 | Estudiantes Río Cuarto | Prim B Nacional | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Macará | Liga Pro | 12 | 11 | 924 | 6 | 0.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | Arsenal | Primera División | 20 | 16 | 993 | 2 | 0.10 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | Alvarado | Prim B Nacional | 24 | — | — | 3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Quilmes | Prim B Nacional | 27 | — | — | 8 | 0.30 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | Arsenal | Primera División | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arsenal | Primera División | 8 | 1 | 129 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arsenal | Primera División | 3 | 1 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Deportivo Riestra | Prim B Nacional | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Arsenal | Prim B Nacional | 20 | 11 | 874 | 7 | 0.35 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Arsenal | Prim B Metro | 20 | — | — | 7 | 0.35 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 182 | 48 | 0.26 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Martín Tucumán | Copa Argentina | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Defensores de Belgrano | Copa Argentina | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Deportes Limache | Copa Chile | 3 | — | — | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Estudiantes Río Cuarto | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Arsenal | Primera División | 20 | 16 | 993 | 2 | 0.10 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Arsenal | Primera División | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Arsenal | Primera División | 8 | — | — | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Arsenal | Copa Argentina | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 6 | 0.17 | |||||||
As estatísticas de carreira de Facundo Pons são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Facundo Pons por jornadas.