🇬🇧 Liam Gibson
Defesa · 29 anos · Inglaterra
Liam Gibson é um jogador de futebol de Inglaterra, nascido a 25.04.1997. Liam Gibson joga na posição de Defesa. Liam Gibson jogou em equipas como Harrogate Town, Morecambe, Grimsby Town, Newcastle United, Accrington Stanley, Gateshead, Newcastle United U21. Consulte abaixo o perfil do jogador Liam Gibson, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoLiam Gibson
NacionalidadeInglaterra
Data de Nascimento25.04.1997
Idade29
País de NascimentoInglaterra
Local de NascimentoStanley
PosDefesa
Altura185
Peso71
Última Atualização28 de abr. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Harrogate Town | League Two | 14 | 14 | 1131 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Harrogate Town | League Two | 9 | 7 | 406 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | League Two | 29 | 28 | 2293 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Morecambe | League One | 43 | 43 | 3719 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Morecambe | League One | 28 | 25 | 1914 | 1 | 0.04 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Morecambe | League Two | 26 | 25 | 1854 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Grimsby Town | League Two | 16 | 16 | 1352 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Newcastle United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Accrington Stanley | League One | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Newcastle United | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Newcastle United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Gateshead | National League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 171 | 1 | 0.01 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Harrogate Town | EFL Trophy | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Harrogate Town | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Harrogate Town | League Cup | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Harrogate Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Harrogate Town | EFL Trophy | 1 | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | League Cup | 2 | 1 | 102 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Harrogate Town | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Morecambe | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Morecambe | League Cup | 3 | 3 | 250 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Morecambe | EFL Trophy | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Morecambe | League Cup | 1 | 1 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Morecambe | FA Cup | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Morecambe | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Morecambe | FA Cup | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Morecambe | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Morecambe | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Grimsby Town | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Grimsby Town | League Cup | 3 | 3 | 234 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Newcastle United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Grimsby Town | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 0 | 0.00 | |||||||
As estatísticas de carreira de Liam Gibson são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Liam Gibson por jornadas.