🇧🇬 Panayot Paskov
Médio · 23 anos · Bulgária
Panayot Paskov é um jogador de futebol de Bulgária, nascido a 09.01.2003. Panayot Paskov joga na posição de Médio. Panayot Paskov jogou em equipas como Lokomotiv GO, Spartak Pleven, Sozopol, Septemvri Sofia. Consulte abaixo o perfil do jogador Panayot Paskov, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoPanayot Paskov
NacionalidadeBulgária
Data de Nascimento09.01.2003
Idade23
País de NascimentoBulgária
Local de Nascimento
PosMédio
Altura
Peso
Última Atualização7 de jul. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lokomotiv GO | Second League | 27 | — | — | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Lokomotiv GO | Second League | 36 | — | — | 4 | 0.11 | 5 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Spartak Pleven | Second League | 13 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sozopol | Second League | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Septemvri Sofia | Second League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 84 | 6 | 0.07 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bulgaria U19 | Jogos amigáveis | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
As estatísticas de carreira de Panayot Paskov são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Panayot Paskov por jornadas.