🇬🇧 Todd Cantwell
Médio · 28 anos · Inglaterra
Todd Cantwell é um jogador de futebol de Inglaterra, nascido a 27.02.1998. Todd Cantwell joga na posição de Médio. Todd Cantwell jogou em equipas como Blackburn Rovers, Rangers, AFC Bournemouth, Norwich City, Fortuna Sittard, Norwich City U23. Consulte abaixo o perfil do jogador Todd Cantwell, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoTodd Cantwell
NacionalidadeInglaterra
Data de Nascimento27.02.1998
Idade28
País de NascimentoInglaterra
Local de NascimentoDereham
PosMédio
Altura180
Peso70
Última Atualização28 de abr. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | Championship | 26 | 23 | 1942 | 4 | 0.15 | 10 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Rangers | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | Championship | 37 | 33 | 2485 | 3 | 0.08 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | Premiership | 30 | 27 | 1935 | 7 | 0.23 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | AFC Bournemouth | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | Premiership | 16 | 16 | 1292 | 6 | 0.38 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | Championship | 18 | 13 | 867 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 11 | 10 | 640 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | Premier League | 8 | 6 | 440 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | Championship | 33 | 32 | 2629 | 6 | 0.18 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | Premier League | 37 | 31 | 2519 | 6 | 0.16 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | Championship | 24 | 18 | 1607 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fortuna Sittard | Eerste Divisie | 10 | — | — | 2 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 250 | 35 | 0.14 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Rangers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | FA Cup | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | FA Cup | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | FA Cup | 2 | 2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | FA Cup | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City U23 | EFL Trophy | 2 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 0.04 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Rangers | Liga dos Campeões da UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | Liga dos Campeões da UEFA | 4 | 4 | 355 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Rangers | Liga Europa da UEFA | 4 | 3 | 186 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rangers | Liga dos Campeões da UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 0.13 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Inglaterra U21 | UEFA U21 Campeonato | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
As estatísticas de carreira de Todd Cantwell são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Todd Cantwell por jornadas.