🇬🇧 Allan Campbell
Médio · 28 anos · Escócia
Allan Campbell é um jogador de futebol de Escócia, nascido a 04.07.1998. Allan Campbell joga na posição de Médio. Allan Campbell jogou em equipas como St. Mirren, Luton Town, Dundee United, Charlton Athletic, Millwall, Motherwell, Motherwell II. Consulte abaixo o perfil do jogador Allan Campbell, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoAllan Campbell
NacionalidadeEscócia
Data de Nascimento04.07.1998
Idade28
País de NascimentoEscócia
Local de NascimentoGlasgow
PosMédio
Altura174 cm
Peso73 kg
Última Atualização7 de abr. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | St. Mirren | Premiership | 5 | 2 | 248 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Luton Town | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee United | Premiership | 13 | 11 | 773 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Charlton Athletic | League One | 12 | 10 | 553 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Luton Town | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Millwall | Championship | 11 | 10 | 667 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | Championship | 42 | 40 | 3191 | 3 | 0.07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Luton Town | Championship | 35 | 34 | 2771 | 4 | 0.11 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Motherwell | Premiership | 32 | 32 | 2863 | 4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Motherwell | Premiership | 24 | 24 | 1968 | 2 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | Premiership | 35 | — | — | 2 | 0.06 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell | Premiership | 29 | — | — | 2 | 0.07 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell | Premiership | 7 | — | — | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Motherwell | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 245 | 18 | 0.07 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Charlton Athletic | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Luton Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Charlton Athletic | EFL Trophy | 3 | 2 | 174 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Luton Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Millwall | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | FA Cup | 1 | 1 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Luton Town | FA Cup | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Luton Town | League Cup | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Motherwell | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Motherwell | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Motherwell | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | League Cup | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell II | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell II | Challenge Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 2 | 0.06 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Motherwell | Liga Europa da UEFA | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Escócia | Liga das Nações UEFA | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Escócia | CM Qualificação Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Escócia | Jogos amigáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Scotland U21 | UEFA U21 Campeonato | 9 | 9 | 807 | 1 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Scotland U21 | UEFA U21 Campeonato | 9 | 8 | 687 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Scotland U21 | Jogos amigáveis | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 1 | 0.05 | |||||||
As estatísticas de carreira de Allan Campbell são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Allan Campbell por jornadas.