🇬🇧 L. Thompson
Médio · 31 anos · País de Gales
L. Thompson é um jogador de futebol de País de Gales, nascido a 19.12.1994. L. Thompson joga na posição de Médio. L. Thompson jogou em equipas como Stevenage, Portsmouth, Milton Keynes Dons, Norwich City, Shrewsbury Town, Swindon Town, Norwich City U23. Consulte abaixo o perfil do jogador L. Thompson, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoLouis Thompson
NacionalidadePaís de Gales
Data de Nascimento19.12.1994
Idade31
País de NascimentoPaís de Gales
Local de NascimentoDover
PosMédio
Altura180
Peso75
Última Atualização28 de jul. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stevenage | League One | 32 | 27 | 1562 | 2 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stevenage | League One | 39 | 35 | 2925 | 2 | 0.05 | 12 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Portsmouth | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stevenage | League One | 40 | 33 | 2282 | 2 | 0.05 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Portsmouth | League One | 17 | 13 | 732 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Portsmouth | League One | 32 | 27 | 1887 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | League One | 17 | 11 | 837 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Milton Keynes Dons | League One | 8 | 6 | 484 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Shrewsbury Town | League One | 10 | 1 | 243 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | Championship | 6 | 1 | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City | Championship | 3 | 1 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Swindon Town | League One | 28 | — | — | 2 | 0.07 | 10 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Norwich City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Swindon Town | League One | 33 | — | — | 2 | 0.06 | 6 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Swindon Town | League One | 29 | — | — | 2 | 0.07 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Swindon Town | League One | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Swindon Town | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 297 | 14 | 0.05 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stevenage | EFL Trophy | 1 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stevenage | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stevenage | EFL Trophy | 3 | 2 | 175 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stevenage | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stevenage | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stevenage | EFL Trophy | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stevenage | League Cup | 2 | 1 | 135 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Portsmouth | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Portsmouth | FA Cup | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Portsmouth | EFL Trophy | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Portsmouth | EFL Trophy | 4 | 4 | 203 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Portsmouth | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 3 | 2 | 172 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milton Keynes Dons | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Shrewsbury Town | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Shrewsbury Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich City | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City U23 | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich City | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Swindon Town | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Swindon Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Swindon Town | League Cup | 2 | 2 | 210 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Swindon Town | EFL Trophy | 2 | 2 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Swindon Town | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Swindon Town | EFL Trophy | 4 | 4 | 335 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Swindon Town | League Cup | 3 | 1 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Swindon Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Swindon Town | League Cup | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Swindon Town | FA Cup | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Swindon Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Swindon Town | FA Cup | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 2 | 0.04 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Wales U21 | UEFA U21 Campeonato | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Wales U21 | UEFA U21 Campeonato | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
As estatísticas de carreira de L. Thompson são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de L. Thompson por jornadas.