🇩🇪 Paul Jaeckel
Defesa · 28 anos · Alemanha
Paul Jaeckel é um jogador de futebol de Alemanha, nascido a 22.07.1998. Paul Jaeckel joga na posição de Defesa. Paul Jaeckel jogou em equipas como Preußen Münster, Union Berlin, Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, Greuther Fürth II, Wolfsburg II, Wolfsburg. Consulte abaixo o perfil do jogador Paul Jaeckel, estatísticas de carreira e os últimos jogos de futebol.
Informação do Jogador
Nome CompletoPaul Jaeckel
NacionalidadeAlemanha
Data de Nascimento22.07.1998
Idade28
País de NascimentoAlemanha
Local de NascimentoEisenhüttenstadt
PosDefesa
Altura189
Peso80
Última Atualização19 de mai. de 2026
Carreira
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Preußen Münster | 2. Bundesliga | 27 | 27 | 2344 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Union Berlin | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 25 | 23 | 1944 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Union Berlin | Bundesliga | 6 | 3 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | Bundesliga | 16 | 15 | 1197 | 1 | 0.06 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Union Berlin | Bundesliga | 24 | 22 | 2045 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 9 | 9 | 696 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 36 | 27 | 2527 | 2 | 0.06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Wolfsburg II | Regionalliga | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 21 | 14 | 1363 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolfsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolfsburg II | Regionalliga | 12 | 11 | 991 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolfsburg | Bundesliga | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wolfsburg II | Regionalliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 186 | 5 | 0.03 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Preußen Münster | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Union Berlin | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Union Berlin | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 2 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Union Berlin | DFB Pokal | 4 | 4 | 300 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolfsburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Union Berlin | Liga dos Campeões da UEFA | 2 | 2 | 165 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | Liga Europa da UEFA | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
| Temporada | Clube | Competição | Jog | Tit | Min | G | G/J | A | DA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alemanha U21 | UEFA U21 Campeonato | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Alemanha U21 | Jogos amigáveis | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
As estatísticas de carreira de Paul Jaeckel são atualizadas regularmente à medida que os jogos são disputados e os resultados são processados. O SoccerStats247 fornece dados abrangentes que cobrem desempenhos em ligas nacionais, torneios de taça, competições internacionais de clubes, bem como estatísticas de seleções nacionais. Para resultados históricos, convidamo-lo a consultar a secção de competições de futebol e selecionar as temporadas anteriores para navegar pelos resultados de Paul Jaeckel por jornadas.